Производители телефонов не впервые "забывают" почтить официальным анонсом что-нибудь бюджетненькое - видать, копирайтеров не хватает, пресс-релизы строчить. Сотрудники сайта GSM Arena в профилактических целях прошерстили официальные сайты LG и Samsung и нашли три мобильника, которые корейцы до сих пор прятали от глаз общественности.
Это LG KS365 и LG GD550, а также Samsung S5530.
LG KS365
| ТТХ LG KS365 |
| Сеть | GSM 900/1800/1900 МГц, GPRS, EDGE
|
| Размер | 101.5x51x16.8 мм |
| Вес | 111 г |
| Батарея | 800 мАч, до 5.5 ч в реж. разговора, до 440 ч в реж. ожидания
|
| Дисплей | 2.4" 256K TFT 240x320, сенсорный
|
| Камера | 2 mpix |
| QWERTY-клавиатура |
| стерео FM-радио |
| microSD (до 16 Гб) |
| Bluetooth 2.0 с A2DP |
LG GD550
| ТТХ LG GD550 |
| Сеть | GSM 850/900/1800/1900 МГц, GPRS, EDGE, HSDPA 2100 3.6 Mbps
|
| Размер | 105.5x51x12.4 мм |
| Вес | 132 г |
| Батарея | 900 мАч, до 5.5/4 ч (2G/3G) в реж. разговора, до 320 ч в реж. ожидания
|
| Дисплей | 2.4" 65K TFT 240x320
|
| Камера | 5 mpix |
| QWERTY-клавиатура |
| стерео FM-радио |
| microSD (до 16 Гб) |
| Bluetooth 2.1 с A2DP |
Samsung S5530
| ТТХ Samsung S5530 |
| Сеть | GSM 850/900/1800/1900 МГц, GPRS, EDGE
|
| Размер | 105x49.5x11.5 мм |
| Вес | 96 г |
| Батарея | 8 ч в реж. разговора, до 400 ч в реж. ожидания
|
| Дисплей | 2.2" 256K TFT 240x320, сенсорный
|
| Камера | 3.1 mpix |
| QWERTY-клавиатура |
| стерео FM-радио |
| microSD (до 16 Гб) |
| Bluetooth 2.1 с A2DP |
|
|